Description
REKLUSE RACING derby cover black gloss flh/flt 16-up w/low profile. Manufacturer part number RMS-0515005.
WPS part number 156-9102.
REKLUSE RACING derby cover black gloss flh/flt 16-up w/low profile.
In stock
REKLUSE RACING derby cover black gloss flh/flt 16-up w/low profile. Manufacturer part number RMS-0515005.
WPS part number 156-9102.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLDE Softail Deluxe |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLHC Softail Heritage Classic |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2017–2020 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019–2020 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide |
| 2016–2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2020 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015–2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2016–2020, 2024 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2016–2020, 2024 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2016–2020, 2024 | Harley Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLSB Softail Sport Glide |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FLSL Softail Slim |
| 2016–2019 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2024 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2016–2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2020 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2016–2020 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018–2020, 2024 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2024 | Harley Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXBR Softail Breakout |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2019 | Harley Davidson | FXDR Softail Power Cruiser |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXFB Softail Fat Bob |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider |
Source: WPS vehicle-fitment data · WPS part 156-9102 · Checked November 12, 2026.
| Weight | 1.39 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.5 × 7.5 × 2 in |
Check whether a derby cover seal is included. Use the specified primary lubricant if it needs replenishing.
Select your motorcycle to check for matching parts.

Reviews
There are no reviews yet.