Description
NAMZ CUSTOM CYCLE front turn signal tap harness 14-up fxd flst flhr fltr flhx. Manufacturer part number N-FTTH-01.
WPS part number 850-09106.
NAMZ CUSTOM CYCLE front turn signal tap harness 14-up fxd flst flhr fltr flhx.
In stock
NAMZ CUSTOM CYCLE front turn signal tap harness 14-up fxd flst flhr fltr flhx. Manufacturer part number N-FTTH-01.
WPS part number 850-09106.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2021 | Harley Davidson | FLH Electra Glide |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King |
| 2017–2021 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2019–2020 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide |
| 2014–2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015–2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2020–2021 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015–2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015–2021 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy |
| 2014–2016 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014–2015 | Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2015–2020 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020–2021 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2016–2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2015–2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2015, 2020–2021 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015–2021 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2014 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2019 | Harley Davidson | FXDR Softail Power Cruiser |
| 2020 | Harley Davidson | FXDRS Softail FXDR 114 |
| 2014–2017 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
Source: WPS vehicle-fitment data · WPS part 850-09106 · Checked November 12, 2026.
| Weight | 0.15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 6 × 1 in |
Choose the correct crimping, testing and connector tools.
Match wire gauge, circuit protection, connector type and system voltage.

Select your motorcycle to check for matching parts.
Reviews
There are no reviews yet.