Description
HARDDRIVE frnt/rr wheel bearing kit 25mm id sealed non-abs. Manufacturer part number 820-0203.
WPS part number 820-0203.
HARDDRIVE frnt/rr wheel bearing kit 25mm id sealed non-abs.
In stock
HARDDRIVE frnt/rr wheel bearing kit 25mm id sealed non-abs. Manufacturer part number 820-0203.
WPS part number 820-0203.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008–2022 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2008–2014, 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2008, 2013–2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King |
| 2017–2025 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2008–2009, 2019–2022 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide |
| 2008–2013 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008–2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015–2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2008–2013 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2009–2025 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2020–2022 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010–2024 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015–2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2008–2025 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014–2025 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010–2012, 2015–2024 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2025 | Harley Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2010–2011 | Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2016 | Harley Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2007–2017 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2007–2017 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy |
| 2010–2016 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2007–2017 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2014–2015 | Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2008–2011 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones |
| 2007 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2010–2012 | Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail |
| 2008–2009, 2015–2020, 2023, 2025 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020–2024 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009 | Harley Davidson | FLTRSE CVO Road Glide |
| 2023–2025 | Harley Davidson | FLTRT Trike Road Glide 3 |
| 2011–2013, 2016–2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015–2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010–2013, 2015, 2020–2025 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2025 | Harley Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR |
| 2015–2025 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018–2025 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013, 2024–2025 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024–2025 | Harley Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2009 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker |
| 2009–2011 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C |
| 2008–2010 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2008–2017 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 2008–2014 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2008–2017 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2009–2010 | Harley Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2008–2009, 2014–2017 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2008 | Harley Davidson | FXDSE CVO Dyna |
| 2008, 2010–2017 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2007 | Harley Davidson | FXST Softail |
| 2007–2009 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train |
| 2007–2010 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2010 | Harley Davidson | FXSTCU Softail Custom Classic |
| 2007 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2007–2009 | Harley Davidson | FXSTSSE CVO Softail Springer |
| 2008–2010 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2008 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2008–2017 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009–2017 | Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2008–2019 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 2016–2021 | Harley Davidson | XL1200CX Roadster |
| 2008–2011 | Harley Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
| 2008–2012 | Harley Davidson | XL1200N Nightster |
| 2018–2021 | Harley Davidson | XL1200NS Iron 1200 |
| 2008 | Harley Davidson | XL1200R Roadster |
| 2014–2017 | Harley Davidson | XL1200T Super Low Touring |
| 2012–2016 | Harley Davidson | XL1200V Seventy Two |
| 2010–2022 | Harley Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2018–2019 | Harley Davidson | XL1200XS Forty Eight Special |
| 2021–2025 | Harley Davidson | XL1250T Sportster S |
| 2008 | Harley Davidson | XL883 Sportster 883 |
| 2008–2009 | Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 2008–2019 | Harley Davidson | XL883L Super Low |
| 2009–2022 | Harley Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2022–2025 | Harley Davidson | XL975 Nightster |
| 2023–2025 | Harley Davidson | XL975 Nightster Special |
| 2009–2010 | Harley Davidson | XR1200 |
| 2011–2012 | Harley Davidson | XR1200X |
Source: WPS vehicle-fitment data · WPS part 820-0203 · Checked November 12, 2026.
| Weight | 0.59 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.6 × 4.3 × 0.7 in |
Match the bearing and housing dimensions. Apply installation force to the correct race.
Match the exact wheel, axle and bearing dimensions; check which seals the kit includes.
Use only where the manufacturer calls for it; sealed bearings do not automatically need repacking.

Select your motorcycle to check for matching parts.
Reviews
There are no reviews yet.