Description
ARNOTT air shocks fox series blk 09-up flh/flt w/rebound. Manufacturer part number MC-2904.
WPS part number 850-01033.
ARNOTT air shocks fox series blk 09-up flh/flt w/rebound.
In stock
ARNOTT air shocks fox series blk 09-up flh/flt w/rebound. Manufacturer part number MC-2904.
WPS part number 850-01033.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2021 | Harley Davidson | FLH Electra Glide |
| 2023 | Harley Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2026 | Harley Davidson | FLHLT Street Glide 3 |
| 2026 | Harley Davidson | FLHLTSE CVO Street Glide 3 Limited |
| 2009–2022 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2009–2019 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2013–2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King |
| 2017–2025 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2009–2010, 2019–2022 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide |
| 2009–2013 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2009–2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015–2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2009–2013 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2010–2024 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015–2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2009–2026 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2026 | Harley Davidson | FLHXL Street Glide Limited |
| 2026 | Harley Davidson | FLHXLSE CVO Street Glide Limited |
| 2014–2026 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010–2012, 2015–2026 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2026 | Harley Davidson | FLHXSTSE CVO Street Glide ST |
| 2025 | Harley Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2009, 2015–2020, 2023–2026 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020–2024, 2026 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009, 2011, 2023–2025 | Harley Davidson | FLTRSE CVO Road Glide |
| 2023 | Harley Davidson | FLTRT Trike Road Glide 3 |
| 2011–2013, 2016–2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015–2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010–2013, 2015–2016, 2019–2025 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2026 | Harley Davidson | FLTRXL Road Glide Limited |
| 2025 | Harley Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR |
| 2015–2025 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018–2025 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012–2013, 2024–2025 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2024–2026 | Harley Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
Source: WPS vehicle-fitment data · WPS part 850-01033 · Checked November 11, 2026.
| Weight | 12.45 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20.3 × 13.9 × 7.2 in |
Useful tools and supplies to go with this purchase. Check what you already have and what is included.
Reviews
There are no reviews yet.