Description
Verified applications
All Balls Racing manufacturer part number: 25-1405. Applications below are listed in the All Balls Racing application guides supplied to Alter Ego. Match the model, year, and application before ordering.
Wheel Bearing Kit Rear — view 112 listed applications
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 114CI | 2021 |
| Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 114CI | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHP Police Road King | 103CI | 2012 – 2014 |
| Harley-Davidson | FLHP Police Road King | 96CI | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHP Road King Police | 107CI | 2020 |
| Harley-Davidson | FLHP Road King Police | 114CI | 2022 – 2025 |
| Harley-Davidson | FLHR CVO Road King | 103CI | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 103CI | 2011 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 107CI | 2017 – 2022 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Ann. | 103CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Shrine | 103CI | 2011 – 2013 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Shrine | 96CI | 2009 – 2010 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 103CI | 2011 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 107CI | 2017 – 2019 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 110CI | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 110CI | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHRSE5 ANV CVO Road King | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 107CI | 2018 – 2020 |
| Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 114CI | 2021 – 2025 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 96CI | 2009 – 2010 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 107CI | 2020 – 2022 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 103CI | 2011 – 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic | 103CI | 2014 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 103CI | 2011 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 107CI | 2017 – 2019 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 103CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide W Sidecar | 96CI | 2009 – 2010 |
| Harley-Davidson | FLHTCU8 CVO Ann. Ultra Classic Electra Glide | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCU8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCUL TC Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | 2009 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | 2010 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE6 Ultra Classic Electra Glide | 96CI | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE7 Ultra Classic Electra Glide | 103CI | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ann. Ultra Classic Electra Glide | 103CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 103CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTK CVO | 103CI | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 103CI | 2010 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 107CI | 2017 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Ann. | 103CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Shrine | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Shrine | 107CI | 2017 |
| Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 107CI | 2018 – 2020 |
| Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 114CI | 2021 – 2024 |
| Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited Shrine | 107CI | 2018 |
| Harley-Davidson | FLHTKANV Ultra Limited Anniversary | 114CI | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 107CI | 2017 – 2019 |
| Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 110CI | 2014 – 2017 |
| Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 117cc | 2018 – 2021 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide | 107CI | 2020 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide | 96CI | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide Police | 114CI | 2022 – 2025 |
| Harley-Davidson | FLHTP Police Electra Glide | 103CI | 2012 – 2014 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 103CI | 2011 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 107CI | 2017 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 117cc | 2024 – 2026 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 96CI | 2009 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLHXL Street Glide Limited | 117cc | 2026 |
| Harley-Davidson | FLHXLSE CVO Street Glide Limited | 121CI | 2026 |
| Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 103CI | 2014 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 107CI | 2017 – 2020 |
| Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 114CI | 2021 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLHXSANV Street Glide Special Anniversary | 114CI | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 103CI | 2015 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 110CI | 2010 – 2017 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 117cc | 2018 – 2022 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 121CI | 2023 – 2026 |
| Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 110CI | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 110CI | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 117cc | 2022 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLHXSTSE CVO Street Glide ST | 121CI | 2026 |
| Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 117cc | 2025 |
| Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 96CI | 2009 |
| Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 107CI | 2020 |
| Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 114CI | 2021 – 2024 |
| Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 117cc | 2022 |
| Harley-Davidson | FLTRKSEANV CVO Road Glide Limited Anniversary | 117cc | 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 110CI | 2009 |
| Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 103CI | 2011 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 107CI | 2017 – 2019 |
| Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 110CI | 2011 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 107CI | 2017 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 117cc | 2024 – 2026 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 103CI | 2011 – 2013 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 96CI | 2010 – 2011 |
| Harley-Davidson | FLTRXL Road Glide Limited | 117cc | 2026 |
| Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police | 114CI | 2024 – 2025 |
| Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police | 121CI | 2026 |
| Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 103CI | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 107CI | 2017 – 2020 |
| Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 114CI | 2021 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSANV Road Glide Special Anniversary | 114CI | 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 117cc | 2018 – 2022 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 121CI | 2024 – 2025 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom 110TH Ann. | 110CI | 2013 |
| Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 117cc | 2022 – 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 121CI | 2024 – 2026 |
| Harley-Davidson | XG500 | 500cc | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | XG500 | 500cc | 2017 – 2020 |
| Harley-Davidson | XG750 | 750cc | 2015 – 2016 |
| Harley-Davidson | XG750 | 750cc | 2017 – 2020 |
| Harley-Davidson | XG750 Street Rod | 750cc | 2019 – 2020 |
These guides cover the listed applications only. Other applications may exist. Aftermarket wheels, forks, carburetors, starters, or other modified assemblies may require different parts.
ALL BALLS Rear Wheel Bearing Kit — 25-1405
Brand: ALL BALLS. Manufacturer part number: 25-1405. WPS part number: 22-51405.
Sold as: Kit. Price is for one kit.
Features & details
- Contains all of the bearings and seals required to re-fit a wheel
- The most extensive line of kits for street, off-road and ATV applications
- Wheel bearings typically fail from water and dirt contamination. The All Balls wheel bearing was developed in partnership with KML Bearing and is designed for the difficult operating environment of the Power Sport industry
- Premium EMQ quality, hi-speed-bearing featuring low drag, double lip rubber seals which provide superior exclusion of water, dirt and to improved grease retention
- Type TC Nitrile Elastomer wheel seals are specifically designed to keep out water and dirt
- The rubber coated outside diameter creates an optimum seal at the hub
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft over the life of the seal
Warehouse availability
Out of stock. Online ordering is currently unavailable while product details are verified.
Match the manufacturer part number to your motorcycle application before ordering.






Reviews
There are no reviews yet.