Description
HAWG HALTERS INC 6 pist front dual caliper kit chrome for 11.8" rotor. Manufacturer part number FKDDCC6018D.
WPS part number 750-04074.
HAWG HALTERS INC 6 pist front dual caliper kit chrome for 11.8" rotor.
In stock
HAWG HALTERS INC 6 pist front dual caliper kit chrome for 11.8" rotor. Manufacturer part number FKDDCC6018D.
WPS part number 750-04074.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2018–2020 | Harley Davidson | FLDE Softail Deluxe |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy |
| 2018–2023 | Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2021 | Harley Davidson | FLH Electra Glide |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FLHC Softail Heritage Classic |
| 2018–2023 | Harley Davidson | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2008–2022 | Harley Davidson | FLHR Road King |
| 2008–2013, 2017 | Harley Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2008, 2013–2014 | Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King |
| 2017–2023 | Harley Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2008–2009, 2019–2020, 2022 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide |
| 2008–2013 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 2008–2019 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2015–2016 | Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2008–2013 | Harley Davidson | FLHTCUSE CVO Electra Glide Ultra Classic |
| 2009–2013, 2019–2022 | Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2020–2022 | Harley Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2010–2023 | Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2015–2019 | Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low |
| 2014–2021 | Harley Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2008–2023 | Harley Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014–2023 | Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010–2012, 2015–2022 | Harley Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2010–2011 | Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLS Softail Slim |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FLSB Softail Sport Glide |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FLSL Softail Slim |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy |
| 2016 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2008–2009, 2015–2020, 2023 | Harley Davidson | FLTR Road Glide |
| 2020–2023 | Harley Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2009 | Harley Davidson | FLTRSE CVO Road Glide |
| 2011–2013, 2016–2019 | Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011, 2015–2016 | Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010–2013, 2015, 2020–2022 | Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015–2023 | Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2018–2022 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2013 | Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2018–2022 | Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FXBBS Softail Street Bob 114 |
| 2018–2019, 2023 | Harley Davidson | FXBR Softail Breakout |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2019 | Harley Davidson | FXDR Softail Power Cruiser |
| 2020 | Harley Davidson | FXDRS Softail FXDR 114 |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXFB Softail Fat Bob |
| 2018–2023 | Harley Davidson | FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider |
| 2020–2023 | Harley Davidson | FXLRS Softail Low Rider S |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FXLRST Softail Low Rider ST |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXSE CVO Softail Pro Street Breakout |
| 2022–2023 | Harley Davidson | FXST Softail |
| 2006 | Harley Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2007–2010 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2006–2008 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2007–2017 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009–2017 | Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2006–2007 | Harley Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2006 | Harley Davidson | VRSCSE CVO V-Rod |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCX CVO Destroyer |
Source: WPS vehicle-fitment data · WPS part 750-04074 · Checked November 11, 2026.
| Weight | 7 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 6 in |
Select your motorcycle to check matching parts, hardware, and the specified brake fluid.
Hawg Halters supplies pads with its new calipers.
For ABS-equipped motorcycles, follow the factory ABS bleeding procedure.
Use the brake fluid specified for your motorcycle’s brake system.


Reviews
There are no reviews yet.