Description
YUASA battery ytx20hl sealed factory activated. Manufacturer part number YUAM720BH.
WPS part number 49-1981.
YUASA battery ytx20hl sealed factory activated.
In stock
YUASA battery ytx20hl sealed factory activated. Manufacturer part number YUAM720BH.
WPS part number 49-1981.
WPS lists this part for the following vehicles. Match your exact model and year.
Follow the position, mounting and installation notes in the product description. Modified vehicles may require different parts.
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2001–2004 | Big Dog | Boxer |
| 2001–2005, 2007, 2010–2011 | Big Dog | Bulldog |
| 2011 | Big Dog | Bulldog Sport |
| 2009–2011 | Big Dog | Coyote |
| 2001–2003 | Big Dog | Husky |
| 2006–2011, 2016 | Big Dog | K-9 |
| 2011 | Big Dog | K-9 250 |
| 2017 | Big Dog | K9 |
| 2001–2011 | Big Dog | Mastiff |
| 2001–2011 | Big Dog | Pitbull |
| 2001–2002 | Big Dog | Pro Sport |
| 2004–2006, 2008–2011 | Big Dog | Ridgeback |
| 2001–2002, 2009–2011 | Big Dog | Wolf |
| 1999–2002 | Buell | X1 Lightning |
| 2011–2015 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013–2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2011–2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011–2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013–2017 | Can-Am | Commander 800 DPS |
| 2011, 2013–2017 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011–2013 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2016–2017 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016–2017 | Can-Am | Defender HD10 DPS |
| 2022–2023 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2016–2017 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2013–2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 DPS [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XMR [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XT [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P [IRS] |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 [IRS] |
| 2016–2017 | Can-Am | Outlander 850 DPS [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P [IRS] |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 XXC [IRS] |
| 2013–2017 | Can-Am | Renegade 1000 [IRS] |
| 2016–2017 | Can-Am | Renegade 850 [IRS] |
| 2012–2016 | Harley Davidson | FLD Dyna Switchback |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FLDE Softail Deluxe |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy |
| 2018–2025 | Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy 114 |
| 2018–2021, 2025 | Harley Davidson | FLHC Softail Heritage Classic |
| 2018–2024 | Harley Davidson | FLHCS Softail Heritage Classic 114 |
| 2012–2017 | Harley Davidson | FLS Softail Slim |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FLSB Softail Sport Glide |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FLSL Softail Slim |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2006 | Harley Davidson | FLST Softail Heritage |
| 1991–2017 | Harley Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic |
| 1991–2017 | Harley Davidson | FLSTF Softail Fat Boy |
| 2010–2016 | Harley Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FLSTFS Softail Fat Boy S |
| 2005–2006 | Harley Davidson | FLSTFSE CVO Softail Fat Boy |
| 2005–2017 | Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 1996 | Harley Davidson | FLSTN Softail Heritage Special |
| 1993–1995 | Harley Davidson | FLSTN Softail Nostalgia |
| 2014–2015 | Harley Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 1997–2003 | Harley Davidson | FLSTS Softail Heritage Springer |
| 2008–2011 | Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones |
| 2005–2007 | Harley Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2010–2012 | Harley Davidson | FLSTSE CVO Softail |
| 2018–2022, 2025 | Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob |
| 2022–2024 | Harley Davidson | FXBBS Softail Street Bob 114 |
| 2018–2019, 2023–2025 | Harley Davidson | FXBR Softail Breakout |
| 2018–2020 | Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout 114 |
| 2008–2009 | Harley Davidson | FXCW Softail Rocker |
| 2008–2011 | Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker C |
| 1995–2010 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 2006–2017 | Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob |
| 1992 | Harley Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1991–1992 | Harley Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis |
| 1992, 2005–2014 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom |
| 2008–2017 | Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob |
| 2009–2010 | Harley Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 1993–2009, 2014–2017 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S |
| 2019 | Harley Davidson | FXDR Softail Power Cruiser |
| 2019–2020 | Harley Davidson | FXDRS Softail FXDR 114 |
| 1994–2000 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 2007–2008 | Harley Davidson | FXDSE CVO Dyna |
| 1993–2008, 2010–2017 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2001–2002 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade |
| 1999–2005 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001–2003 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2018–2019 | Harley Davidson | FXFB Softail Fat Bob |
| 2018–2023 | Harley Davidson | FXFBS Softail Fat Bob 114 |
| 1991–1994 | Harley Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 2018–2021 | Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider |
| 2020–2025 | Harley Davidson | FXLRS Softail Low Rider S |
| 2022–2025 | Harley Davidson | FXLRST Softail Low Rider ST |
| 1991–1994 | Harley Davidson | FXR Super Glide |
| 1991–1992 | Harley Davidson | FXRS Low Glide |
| 1991–1994 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible |
| 1991–1993 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1999–2000 | Harley Davidson | FXRSE CVO FXR |
| 1991–1992 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide |
| 2011–2013 | Harley Davidson | FXS Softail Blackline |
| 2013–2017 | Harley Davidson | FXSB Softail Breakout |
| 2013–2014 | Harley Davidson | FXSBSE CVO Softail Breakout |
| 2016–2017 | Harley Davidson | FXSE CVO Softail Pro Street Breakout |
| 1999–2009, 2022–2024 | Harley Davidson | FXST Softail |
| 1999–2009 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train |
| 1991–1999, 2007–2010 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2010 | Harley Davidson | FXSTCU Softail Custom Classic |
| 2000–2007 | Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2003–2004 | Harley Davidson | FXSTDSE CVO Softail Deuce |
| 1991–2006 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer |
| 1995–1997 | Harley Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy |
| 2007–2009 | Harley Davidson | FXSTSSE CVO Softail Springer |
| 2007–2010 | Harley Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2007–2008 | Harley Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2007–2017 | Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2009–2017 | Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2007 | Harley Davidson | VRSCX CVO Destroyer |
| 1997–2003 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 1997–2003 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport |
| 1999–2003 | Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 2002–2003 | Harley Davidson | XL883R 883 Roadster |
| 1997–2003 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 |
| 1997–2003 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 |
| 1997–2003 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger |
| 2014–2017 | Polaris | Scrambler XP 1000 EPS |
| 2014 | Polaris | Scrambler XP 850 |
| 2014 | Polaris | Scrambler XP 850 EPS |
| 2007–2009 | Polaris | Sportsman 500 Efi |
| 2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2015–2021 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2010–2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 EPS |
| 2015–2017 | Polaris | Sportsman Touring XP 1000 |
| 2011 | Polaris | Sportsman X2 850 |
| 2015–2017 | Polaris | Sportsman XP 1000 |
| 2010–2013 | Polaris | Sportsman XP 850 |
| 2010–2014 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS |
| 2022–2023 | Sea-Doo | Fish Pro Sport 170 |
| 2022–2023 | Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTI 130 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTI SE 130 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTI SE 170 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTR 230 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTX 170 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTX 230 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | GTX 300 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | RXP-X 300 |
| 2020–2023 | Sea-Doo | RXT-X 300 |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry 600R E-TEC 146" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry 850 E-TEC 146" |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Backcountry Sport 600 EFI |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry X 850 E-TEC 146" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS 850 E-TEC 146"/1.6" |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS 850 E-TEC 154" 2.0 |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 1200 4-TEC |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 HO SDI |
| 2011–2019 | Ski-Doo | Expedition LE 1200 4-TEC 154" |
| 2011–2019 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154" |
| 2020–2023 | Ski-Doo | Expedition LE 600R E-Tec 154" |
| 2015–2022 | Ski-Doo | Expedition LE 900 ACE 154" |
| 2020–2022 | Ski-Doo | Expedition LE 900 ACE Turbo 154" |
| 2011–2019 | Ski-Doo | Expedition SE 1200 4-TEC 154" |
| 2011–2019 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154" |
| 2010 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO SDI |
| 2020–2022 | Ski-Doo | Expedition SE 600R E-Tec 154" |
| 2023 | Ski-Doo | Expedition SE 850 E-Tec 154"/1.5" |
| 2015–2022 | Ski-Doo | Expedition SE 900 ACE 154"/1.5" |
| 2020–2022 | Ski-Doo | Expedition SE 900 ACE Turbo 154"/1.5" |
| 2018 | Ski-Doo | Expedition SWT 1200 4-TEC |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 600R E-Tec 154" |
| 2018–2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE 156" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE 156" Turbo |
| 2006–2008, 2011–2020 | Ski-Doo | Expedition Sport 550 154" |
| 2011–2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE 154" |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 EFI 154" |
| 2014–2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 900 ACE 154" |
| 2007–2008 | Ski-Doo | Expedition Sport V-800 |
| 2006–2009 | Ski-Doo | Expedition TUV 600 HO SDI |
| 2007–2009 | Ski-Doo | Expedition TUV V-800 |
| 2016–2020 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 800R E-TEC 154" |
| 2020–2023 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 850 E-TEC 154" |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137" |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146" |
| 2012–2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154" |
| 2018–2020 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 137" |
| 2018–2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 146" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 154" Turbo |
| 2018–2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 154"/2.5" |
| 2018–2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 165" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC 165" Turbo |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC Turbo R 146" |
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC Turbo R 154" |
| 2018–2019 | Ski-Doo | Freeride S-38 850 E-TEC 154" |
| 2005–2006 | Ski-Doo | GSX 380 Fan |
| 2005–2008 | Ski-Doo | GSX 550F |
| 2009–2012, 2014–2015 | Ski-Doo | GSX LE 1200 4-TEC 120" |
| 2009–2015 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120" |
| 2004–2008 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO SDI |
| 2004–2006 | Ski-Doo | GSX LE 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | GSX LE 800 HO Power TEK |
| 2008 | Ski-Doo | GSX LE 800R Power TEK |
| 2014–2015 | Ski-Doo | GSX LE 900 ACE 120" |
| 2008 | Ski-Doo | GSX LE Touring 600 HO SDI |
| 2010–2014 | Ski-Doo | GSX SE 1200 4-TEC 137" |
| 2012–2015 | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC 137" |
| 2012–2015 | Ski-Doo | GSX SE 800R E-TEC 137" |
| 2006 | Ski-Doo | GSX Sport 500 SS |
| 2010 | Ski-Doo | GSX Sport 550F |
| 2010 | Ski-Doo | GSX Sport 600 |
| 2004–2005 | Ski-Doo | GSX Sport 600 HO |
| 2004–2007 | Ski-Doo | GSX Sport 600 HO SDI |
| 2007–2008 | Ski-Doo | GTX 550F |
| 2009 | Ski-Doo | GTX LE 1200 4-TEC |
| 2009 | Ski-Doo | GTX LE 600 HO E-TEC |
| 2007–2008 | Ski-Doo | GTX Limited 600 HO SDI |
| 2007 | Ski-Doo | GTX Limited 800 HO Power TEK |
| 2009 | Ski-Doo | GTX SE 1200 4-Tec |
| 2007–2009 | Ski-Doo | GTX Sport 500 SS |
| 2005 | Ski-Doo | GTX Sport 600 HO |
| 2007–2008 | Ski-Doo | GTX Sport 600 HO SDI |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Grand Touring LE 1200 4-TEC 137" |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137" |
| 2019–2021 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600R E-TEC 137" |
| 2014–2022 | Ski-Doo | Grand Touring LE 900 ACE 137" |
| 2019–2022 | Ski-Doo | Grand Touring LE 900 ACE Turbo 137" |
| 2022 | Ski-Doo | Grand Touring LE 900 ACE Turbo R 137" |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Grand Touring SE 1200 4-TEC 137" |
| 2017–2018 | Ski-Doo | Grand Touring SE 900 ACE 137" |
| 2010–2014 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 550 |
| 2011–2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE 137" |
| 2010–2014 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 Carb |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 900 ACE 137" |
| 2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 900 ACE Turbo 137" |
| 2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 900 ACE Turbo R 137" |
| 2005 | Ski-Doo | Legend GT Sport V-1000 |
| 2005 | Ski-Doo | Legend Sport V-1000 |
| 2023 | Ski-Doo | MX Z 120 67" |
| 2023 | Ski-Doo | MX Z 200 93" |
| 2004–2006 | Ski-Doo | MX Z 380 Fan |
| 2004–2007 | Ski-Doo | MX Z 500SS Adrenaline |
| 2004–2009 | Ski-Doo | MX Z 500SS Trail |
| 2006–2009 | Ski-Doo | MX Z 550 X |
| 2004–2008 | Ski-Doo | MX Z 550F |
| 2019 | Ski-Doo | MX Z 600 HO E-TEC |
| 2004–2008 | Ski-Doo | MX Z 600 HO SDI Renegade |
| 2006–2008 | Ski-Doo | MX Z 600 HO SDI Renegade X |
| 2010 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 1200 4-TEC |
| 2004–2007 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 600 HO |
| 2009–2010 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 600 HO E-TEC |
| 2004–2008 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 600 HO SDI |
| 2004–2006 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 800 HO Power TEK |
| 2008–2010 | Ski-Doo | MX Z Adrenaline 800R PTEK |
| 2016–2018 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 1200 4-TEC 129" |
| 2016–2018 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 600 HO E-TEC 129" |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 600 HO SDI |
| 2019, 2023 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 600R E-TEC 129" |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 800 HO Power TEK |
| 2016–2017 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 800R E-TEC 129" |
| 2018–2019, 2023 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 850 E-TEC 129" |
| 2016–2018 | Ski-Doo | MX Z Blizzard 900 ACE 129" |
| 2023 | Ski-Doo | MX Z Neo 600 EFI 120" |
| 2023 | Ski-Doo | MX Z Neo+ 600 EFI 120" |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z Renegade 1000 SDI |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z Renegade 1200 4-TEC |
| 2004–2005 | Ski-Doo | MX Z Renegade 600 HO |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z Renegade 600 HO E-TEC |
| 2004–2006 | Ski-Doo | MX Z Renegade 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z Renegade 800 HO Power TEK |
| 2008–2009 | Ski-Doo | MX Z Renegade 800R PTEK |
| 2011–2014 | Ski-Doo | MX Z Sport 550F XP |
| 2011–2018 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 ACE 120" |
| 2010–2020 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 Carb 120" |
| 2021–2023 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 EFI |
| 2009–2018 | Ski-Doo | MX Z TNT 1200 4-TEC 129" |
| 2008–2009 | Ski-Doo | MX Z TNT 500 SS |
| 2010 | Ski-Doo | MX Z TNT 550F |
| 2010–2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 |
| 2011–2012 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 ACE |
| 2009, 2011–2018 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 HO E-TEC 129" |
| 2019–2022 | Ski-Doo | MX Z TNT 600R E-TEC 129" |
| 2011–2016 | Ski-Doo | MX Z TNT 800R E-TEC 120" |
| 2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 800R PTEK |
| 2017–2022 | Ski-Doo | MX Z TNT 850 E-TEC 129" |
| 2014–2018 | Ski-Doo | MX Z TNT 900 ACE 129" |
| 2004–2005 | Ski-Doo | MX Z Trail 600 HO |
| 2009–2018 | Ski-Doo | MX Z X 1200 4-TEC 129" |
| 2009–2018 | Ski-Doo | MX Z X 600 HO E-TEC 129" |
| 2006–2008, 2013 | Ski-Doo | MX Z X 600 HO SDI |
| 2013, 2019–2022 | Ski-Doo | MX Z X 600R E-TEC 129"/1.25" |
| 2006 | Ski-Doo | MX Z X 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z X 800 HO Power TEK |
| 2010–2016 | Ski-Doo | MX Z X 800R E-TEC 129" |
| 2008–2010 | Ski-Doo | MX Z X 800R PTEK |
| 2017–2022 | Ski-Doo | MX Z X 850 E-TEC 129"/1.25" |
| 2006–2007 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 1000 SDI |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 1200 4-TEC |
| 2009 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 600 HO E-TEC |
| 2006 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 800 HO Power TEK |
| 2008–2009 | Ski-Doo | MX Z X Renegade 800R PTEK |
| 2010–2016 | Ski-Doo | MX Z X-RS 600 HO E-TEC 129" |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z X-RS 600 HO SDI |
| 2019–2023 | Ski-Doo | MX Z X-RS 600R E-TEC 129"/1.25" |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z X-RS 800 HO PTEK |
| 2011–2017 | Ski-Doo | MX Z X-RS 800R E-TEC 129" |
| 2010 | Ski-Doo | MX Z X-RS 800R PTEK |
| 2018–2023 | Ski-Doo | MX Z X-RS 850 E-TEC 129"/1.25" |
| 2017–2018 | Ski-Doo | MX Z X-RS Iron Dog 600 HO E-TEC 129" |
| 2010–2014, 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 1200 4-TEC 137" |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 600 HO E-TEC 137" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 600R E-TEC 137" |
| 2011–2016 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 800R E-TEC 137" |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 800R Power TEK |
| 2017–2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 850 E-TEC 137" |
| 2014–2022 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 900 ACE 137" |
| 2019–2022 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 900 ACE Turbo 137" |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline 900 ACE Turbo R 137" |
| 2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline w/ Enduro Package 600R E-TEC 137" |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Renegade Backcountry 600 HO E-TEC 146" |
| 2011–2017 | Ski-Doo | Renegade Backcountry 800R E-TEC 146" |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Renegade Backcountry 800R Power TEK |
| 2018 | Ski-Doo | Renegade Backcountry 850 E-TEC 146" |
| 2011–2014 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X 600 HO E-TEC |
| 2011–2017 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X 800R E-TEC 146" |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X 800R Power TEK |
| 2018 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X 850 E-TEC 146" |
| 2020 | Ski-Doo | Renegade Backcountry X-RS 850 E-TEC 154" |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Enduro 1200 4-TEC 137" |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Enduro 600 HO E-TEC 137" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Renegade Enduro 600R E-TEC 137" |
| 2016–2018 | Ski-Doo | Renegade Enduro 800R E-TEC 137" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Renegade Enduro 850 E-TEC 137" |
| 2016–2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro 900 ACE 137" |
| 2019–2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro 900 ACE Turbo 137" |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro 900 ACE Turbo R 137" |
| 2011 | Ski-Doo | Renegade SP 800R Power TEK |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade Sport 550F |
| 2011–2023 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 ACE 137" |
| 2015–2020 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 Carb 137" |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 EFI |
| 2010–2017 | Ski-Doo | Renegade X 1200 4-TEC 137" |
| 2010–2018 | Ski-Doo | Renegade X 600 HO E-TEC 137" |
| 2019–2023 | Ski-Doo | Renegade X 600R E-TEC 137" |
| 2011–2016 | Ski-Doo | Renegade X 800R E-TEC 137" |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade X 800R Power TEK |
| 2017–2023 | Ski-Doo | Renegade X 850 E-TEC 137" |
| 2019–2021 | Ski-Doo | Renegade X 900 ACE Turbo 137"/1.25" |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade X 900 ACE Turbo R 137"/1.25" |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Renegade X-RS 600R E-TEC w/ Competition Package 137" |
| 2015–2017 | Ski-Doo | Renegade X-RS 800R E-TEC 137" |
| 2018–2023 | Ski-Doo | Renegade X-RS 850 E-TEC 137" |
| 2019–2021 | Ski-Doo | Renegade X-RS 900 ACE Turbo 137" |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade X-RS 900 ACE Turbo R 137"/1.25" |
| 2004 | Ski-Doo | Skandic 550F |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic LE 600 EFI 154" |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic LE 600R E-Tec 154" |
| 2005–2007 | Ski-Doo | Skandic LT 440 |
| 2023 | Ski-Doo | Skandic SE 600R E-TEC/1.5" |
| 2005–2010 | Ski-Doo | Skandic SUV 550 |
| 2005–2007 | Ski-Doo | Skandic SUV 600 |
| 2008 | Ski-Doo | Skandic SUV 600 HO SDI |
| 2005–2008 | Ski-Doo | Skandic SWT 550 |
| 2012–2014 | Ski-Doo | Skandic SWT 600 ACE |
| 2012–2020 | Ski-Doo | Skandic SWT 600 HO E-TEC 156" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Skandic SWT 600R E-Tec |
| 2015–2022 | Ski-Doo | Skandic SWT 900 ACE 156" |
| 2007–2011 | Ski-Doo | Skandic SWT V-800 |
| 2021–2023 | Ski-Doo | Skandic Sport 600 EFI |
| 2004–2005 | Ski-Doo | Skandic Tundra 280 |
| 2006–2009 | Ski-Doo | Skandic Tundra 300 |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra 550 |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra LT 550 |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra LT 600 ACE |
| 2008–2009 | Ski-Doo | Skandic Tundra LT V-800 |
| 2010–2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra Sport 550 |
| 2007 | Ski-Doo | Skandic Tundra V-800 |
| 2011 | Ski-Doo | Skandic Tundra Xtreme 600 HO E-TEC |
| 2005–2020 | Ski-Doo | Skandic WT 550 154" |
| 2005–2010 | Ski-Doo | Skandic WT 600 |
| 2011–2022 | Ski-Doo | Skandic WT 600 ACE 154" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Skandic WT 600 EFI |
| 2011–2020 | Ski-Doo | Skandic WT 600 HO E-TEC 154" |
| 2021–2022 | Ski-Doo | Skandic WT 600R E-Tec |
| 2015–2022 | Ski-Doo | Skandic WT 900 ACE 154" |
| 2004–2009 | Ski-Doo | Summit 550 Fan |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 800R Power TEK |
| 2009 | Ski-Doo | Summit 800R Power TEK Hillclimb Edition |
| 2004–2005 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 600 HO |
| 2006–2008 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 600 HO SDI |
| 2004–2006 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 800 HO 144" |
| 2005–2006 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 800 HO 151" |
| 2007 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 800R Power TEK 144" |
| 2007 | Ski-Doo | Summit Adrenaline 800R Power TEK 151" |
| 2016–2017 | Ski-Doo | Summit Burton 800R E-TEC 154" |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Summit Edge 850 E-TEC 154" 2.5 |
| 2022 | Ski-Doo | Summit Edge 850 E-TEC 154" 3.0 |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Summit Edge 850 E-TEC 165" |
| 2022–2023 | Ski-Doo | Summit Edge 850 E-TEC 175" |
| 2009 | Ski-Doo | Summit Everest 600 |
| 2009–2011 | Ski-Doo | Summit Everest 600 HO E-TEC |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Everest 800R E-TEC |
| 2008–2011 | Ski-Doo | Summit Everest 800R Power TEK |
| 2011 | Ski-Doo | Summit Freeride 800R E-TEC |
| 2005–2007 | Ski-Doo | Summit Highmark 1000 SDI |
| 2004 | Ski-Doo | Summit Highmark 800 HO |
| 2007 | Ski-Doo | Summit Highmark X 1000 SDI |
| 2023 | Ski-Doo | Summit Neo 600 EFI 146" |
| 2023 | Ski-Doo | Summit Neo+ 600 EFI 146" |
| 2012–2018 | Ski-Doo | Summit SP 600 HO E-TEC 146" |
